Info | Formate: Klassenraum | Webinar | Inhouse |
Tage: Klasse 9:00 - 16:30 Uhr | Webinar 9:00 - 12:30 Uhr (außer 5-tägig) |
Data Science
Data Mining
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Data Mining | Klasse: 3 Webinar: 5 |
IT
Data Warehousing
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
Microsoft | MS Power BI | Business Intelligence mit Power BI | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Analysis Services (SSAS), OLAP und Data Warehousing | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Analysis Services und MDX | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Business Intelligence mit SSAS, SSRS und SSIS | Klasse: 5 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Integration Services (SSIS) und ETL | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Reporting Services (SSRS) | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Datenbanken
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Administration und Wartung | Klasse: 5 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | T-SQL 1 - Abfragen und Analysen | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | T-SQL 2 - Implementierung und Programmierung | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | T-SQL 3 - XML-Integration | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Office
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
Microsoft | MS Excel | Controlling | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Microsoft | MS Excel | Kostenrechnung | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Microsoft | MS Excel | Statistik + Prognose | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Microsoft | MS Excel | VBA | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Programmierung
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
Microsoft | C# NET | C# für Umsteiger von C plus plus/Java | Klasse: 5 Webinar: 5 |
Microsoft | C# NET | Datenzugriff mit ADO.NET | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Microsoft | C# NET | Design Patterns | Klasse: 2 Webinar: 4 |