Info | Formate: Klassenraum | Webinar | Inhouse |
Tage: Klasse 9:00 - 16:30 Uhr | Webinar 9:00 - 12:30 Uhr (außer 5-tägig) |
IT
Data Warehousing
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
Microsoft | MS Power BI | Business Intelligence mit Power BI | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Analysis Services (SSAS), OLAP und Data Warehousing | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Analysis Services und MDX | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Business Intelligence mit SSAS, SSRS und SSIS | Klasse: 5 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Integration Services (SSIS) und ETL | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Reporting Services (SSRS) | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Talend | Talend | Talend Open Studio | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Business Intelligence | OLAP und Data Warehousing | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Datenbanken
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Administration und Wartung | Klasse: 5 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | T-SQL 1 - Abfragen und Analysen | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | T-SQL 2 - Implementierung und Programmierung | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Microsoft | MS SQL Server 2019 | T-SQL 3 - XML-Integration | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Oracle | Oracle 19c | Administration Teil I | Klasse: 5 Webinar: 5 |
Oracle | Oracle 19c | Administration Teil II | Klasse: 5 Webinar: 5 |
Oracle | Oracle 19c | ODP.NET | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Oracle | Oracle 19c | PL/SQL 1 | Klasse: 5 Webinar: 5 |
Oracle | Oracle 19c | PL/SQL 2 - Objektrelationale Techniken | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Oracle | Oracle 19c | PL/SQL 3 - XML-Einsatz | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Oracle | Oracle 19c | SQL | Klasse: 5 Webinar: 5 |
PostgreSQL | PostgreSQL | Einrichtung und Administration | Klasse: 3 Webinar: 5 |
PostgreSQL | PostgreSQL | SQL-Entwicklung | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Business Intelligence | Relationale Datenbanksysteme | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Modellierung
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
OMG | BPMN | Design und Analyse von Geschäftsprozessen | Klasse: 2 Webinar: 4 |
OMG | UML | Design und Analyse | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Sparx Systems | Enterprise Architect | BPMN und Projektverwaltung | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Sparx Systems | Enterprise Architect | Projektverwaltung und Planung | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Sparx Systems | Enterprise Architect | UML und Projektabwicklung | Klasse: 3 Webinar: 5 |
W3C | Ontologien | Ontologien mit Protege | Klasse: 2 Webinar: 4 |
W3C | Ontologien | RDF / OWL | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Office
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
Microsoft | MS Excel | Controlling | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Microsoft | MS Excel | Kostenrechnung | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Microsoft | MS Excel | Statistik + Prognose | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Microsoft | MS Excel | VBA | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Programmierung
Server
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
Apache | Linux | Advanced Administration | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Apache | Linux | Samba Fileserver | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Debian | Linux | Enterprise Server 10 - Advanced Administration | Klasse: 5 Webinar: 5 |
Debian | Linux | IMAP mit Dovecot | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Debian | Linux | Netzwerkadministration | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Debian | Linux | OpenLDAP | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Debian | Linux | Systemadministration | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Linux | Linux Administration Grundkurs | Klasse: 4 Webinar: 5 |
|
Postfix und Dovecot | Einrichten und Administrieren | Klasse: 4 Webinar: 5 |