Info | Formate: Klassenraum | Webinar | Inhouse |
Tage: Klasse 9:00 - 16:30 Uhr | Webinar 9:00 - 12:30 Uhr (außer 5-tägig) |
Data Science
Bayessche Statistik
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
R Foundation | R | Bayessche Statistik mit R | Klasse: 3 Webinar: 5 |
R Foundation | R | Statistische Analyse mit Bayesschen Netzen | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Bio und Medizin
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
R Foundation | R | Biostatistik mit R | Klasse: 5 Webinar: 5 |
R Foundation | R | Medizinische Statistik mit R | Klasse: 4 Webinar: 5 |
Data Mining
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
Microsoft | MS SQL Server 2019 | Data Mining | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Oracle | Oracle 19c | Data Mining mit Oracle Data Miner im Oracle SQL Developer | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Oracle | Oracle 19c | Data Mining mit PL/SQL | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Python Software Foundation | Python | Data Mining | Klasse: 2 Webinar: 4 |
R Foundation | R | Data Mining mit R | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Weka | Data Mining | Konzepte und Techniken | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Geostatistik
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
R Foundation | R | Geodaten in R | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Ingenieur-Statistik
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
Minitab | Minitab | Deskriptive und Induktive Statistik mit Minitab | Klasse: 5 Webinar: 5 |
Minitab | Minitab | Multivariate Verfahren mit Minitab | Klasse: 3 Webinar: 5 |
Minitab | Minitab | Statistik für Ingenieure mit Minitab | Klasse: 5 Webinar: 5 |
Minitab | Minitab | Statistische Qualitätskontrolle mit Minitab | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Minitab | Minitab | Statistische Versuchsplanung und Auswertung von Experimenten (DOE) - Intensiv | Klasse: 5 Webinar: 5 |
Minitab | Minitab | Statistische Versuchsplanung und Auswertung von Experimenten (DOE) mit Minitab | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Minitab | Minitab | Zeitreihenanalyse mit Minitab | Klasse: 2 Webinar: 4 |
R Foundation | R | Statistik für Ingenieure mit R | Klasse: 5 Webinar: 5 |
R Foundation | R | Statistische Qualitätskontrolle (SPC) mit R | Klasse: 2 Webinar: 4 |
R Foundation | R | Statistische Versuchsplanung und Auswertung von Experimenten (DOE) mit R | Klasse: 2 Webinar: 4 |
Statistik
Visualisierung
Hersteller | Titel | Kurs | Tage |
---|---|---|---|
R Foundation | R | Grafiken I (Das lattice Paket) | Klasse: 2 Webinar: 4 |
R Foundation | R | Grafiken II (Das ggplot2 Paket) | Klasse: 2 Webinar: 4 |
R Foundation | R | Grafiken III (Zeit und Geodaten) | Klasse: 2 Webinar: 4 |